Comprehensive Timezone Conversion Reference for Remote Teams & International Business
Published: November 2025 | Source: timezoneconverter.co
| From | To | Time Difference | Example |
|---|---|---|---|
| EST (Eastern Standard) | PST (Pacific Standard) | -3 hours | 12:00 PM EST = 9:00 AM PST |
| PST (Pacific Standard) | EST (Eastern Standard) | +3 hours | 9:00 AM PST = 12:00 PM EST |
| IST (India Standard) | PST (Pacific Standard) | -13.5 hours | 12:00 PM IST = 10:30 PM PST (prev day) |
| EST (Eastern Standard) | GMT (Greenwich Mean) | +5 hours | 12:00 PM EST = 5:00 PM GMT |
| IST (India Standard) | EST (Eastern Standard) | -10.5 hours | 12:00 PM IST = 1:30 AM EST |
| UTC (Coordinated Universal) | IST (India Standard) | +5.5 hours | 12:00 PM UTC = 5:30 PM IST |
| GMT (Greenwich Mean) | EST (Eastern Standard) | -5 hours | 12:00 PM GMT = 7:00 AM EST |
| CST (Central Standard) | EST (Eastern Standard) | +1 hour | 12:00 PM CST = 1:00 PM EST |
| PST (Pacific Standard) | IST (India Standard) | +13.5 hours | 9:00 AM PST = 10:30 PM IST |
| JST (Japan Standard) | EST (Eastern Standard) | -14 hours | 12:00 PM JST = 10:00 PM EST (prev day) |
| Timezone | UTC Offset | Major Cities | DST? |
|---|---|---|---|
| HST - Hawaii Standard Time | UTC-10:00 | Honolulu | No |
| AKST - Alaska Standard Time | UTC-09:00 | Anchorage | Yes |
| PST - Pacific Standard Time | UTC-08:00 | Los Angeles, Seattle, San Francisco | Yes (PDT) |
| MST - Mountain Standard Time | UTC-07:00 | Denver, Phoenix, Salt Lake City | Yes (MDT) |
| CST - Central Standard Time | UTC-06:00 | Chicago, Dallas, Mexico City | Yes (CDT) |
| EST - Eastern Standard Time | UTC-05:00 | New York, Toronto, Miami | Yes (EDT) |
| AST - Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | Halifax, San Juan | Yes (ADT) |
| BRT - Brasilia Time | UTC-03:00 | São Paulo, Rio de Janeiro | No |
| GMT/UTC - Greenwich Mean Time | UTC±00:00 | London, Lisbon, Reykjavik | Yes (BST) |
| CET - Central European Time | UTC+01:00 | Paris, Berlin, Rome, Madrid | Yes (CEST) |
| EET - Eastern European Time | UTC+02:00 | Athens, Helsinki, Cairo | Yes (EEST) |
| MSK - Moscow Standard Time | UTC+03:00 | Moscow, Istanbul, Riyadh | No |
| GST - Gulf Standard Time | UTC+04:00 | Dubai, Abu Dhabi | No |
| IST - India Standard Time | UTC+05:30 | Mumbai, Delhi, Bangalore | No |
| CST - China Standard Time | UTC+08:00 | Beijing, Shanghai, Hong Kong | No |
| JST - Japan Standard Time | UTC+09:00 | Tokyo, Seoul, Osaka | No |
| AEST - Australian Eastern ST | UTC+10:00 | Sydney, Melbourne, Brisbane | Yes (AEDT) |
| NZST - New Zealand Standard Time | UTC+12:00 | Auckland, Wellington | Yes (NZDT) |
Best overlap: 8:00-10:30 AM EST (6:30-9:00 PM IST)
Morning for US, evening for India. Reasonable for both.
Best overlap: 8:00-11:00 AM PST (4:00-7:00 PM GMT/5:00-8:00 PM CET)
Morning for US, late afternoon/evening for Europe.
Best overlap: 7:00-9:00 PM EST (9:00-11:00 AM AEST next day)
Evening for US, morning for Australia. Very limited overlap.
Best overlap: 6:00-8:00 PM PST (10:00 AM-12:00 PM JST/CST next day)
Evening for US, morning for Asia.